استقر سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، الخميس، بالبنوك وشركات الصرافة العاملة السودانية عند 45 جنيها للشراء و45.2 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في تعاملات السوق السوداء 82 جنيها سودانيا، وسجل اليورو 90.30 جنيه والإسترليني 104.5 جنيه سوداني.
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 82.50 جنيه |
ريال سعودي | 22.00 جنيه |
درهم اماراتي | 22.80 جنيها |
سعر الدولار الرسمي | 45.00 جنيه |
اليورو | 90.30 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 104.50 جنيه |
ريال قطري | 21.80 جنيه |
الجنيه المصري | 5.20 جنيه |
إرسال تعليق