اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي:
| الدولار الامريكي-طرابلس | 4.025 دينار |
| الدولار الامريكي-زليتن | 4.035 دينار |
| اليورو | 4.41 دينار |
| الجنية الإسترليني | 5.14 دينار |
| الليرة التركية | 0.70 دينار |
| الدينار التونسي | 1.42 دينار |
| الجنية المصري | 0.22 دينار |
| الدولار الكندي | 2.68 دينار |
| الدينار الأردني | 5.67 دينار |
| حوالات دبي-تركيا | 4.02 دينار |
| كسر الذهب عيار 18 | 136 دينار |
| كسر الفضة | 1.75 دينار |

إرسال تعليق