سعر صرف العملات أمام الريال اليمني في السوق السوداء اليوم الاحد 24 مارس 2019
| العملة الأجنبية | سعر الصرف في عدن |
الدولار الأمريكي | 567 ريال يمني |
الريال السعودي | 149 ريال يمني |
الدرهم الإماراتي | 149 ريال يمني |
| العملة الأجنبية | سعر الصرف في صنعاء |
الدولار الأمريكي | 564 ريال يمني |
الريال السعودي | 145 ريال يمني |
الدرهم الإماراتي | 149 ريال يمني |
سعر بيع العملات أمام الريال اليمني في السوق السوداء اليوم الاحد 24 مارس 2019
| العملة الأجنبية | سعر البيع في عدن |
الدولار الأمريكي | 572 ريال يمني |
الريال السعودي | 150 ريال يمني |
الدرهم الإماراتي | 152 ريال يمني |
| العملة الأجنبية | سعر البيع في صنعاء |
الدولار الأمريكي | 585 ريال يمني |
الريال السعودي | 152 ريال يمني |
الدرهم الإماراتي | 153 ريال يمني |

الدولار الأمريكي
الريال السعودي
الدرهم الإماراتي
إرسال تعليق