سعر العملات أمام الدينار الكويتي في بنك الكويت المركزي اليوم الاحد 24 مارس 2019
| العملة الأجنبية | الصرف مقابل الدينار الكويتي |
الدولار الأمريكي | 0.3034 دينار كويتي |
الريال السعودي | 0.0809 دينار كويتي |
الدرهم الإماراتي | 0.0826 دينار كويتي |
اليورو | 0.3435 دينار كويتي |
الجنيه الاسترليني | 0.4010 دينار كويتي |
الجنيه المصري | 0.0176 دينار كويتي |
الريال القطري | 0.0835 دينار كويتي |
الريال العماني | 0.7884 دينار كويتي |
الدينار البحريني | 0.8063 دينار كويتي |
| الجنية السوداني | 0.0064 دينار كويتي |

الدولار الأمريكي
الريال السعودي
الدرهم الإماراتي
اليورو
الجنيه الاسترليني
الجنيه المصري
الريال القطري
الريال العماني
الدينار البحريني
إرسال تعليق