سعر العملات أمام الدينار الكويتي في بنك الكويت المركزي اليوم الاحد 24 مارس 2019
العملة الأجنبية | الصرف مقابل الدينار الكويتي |
![]() | 0.3034 دينار كويتي |
![]() | 0.0809 دينار كويتي |
![]() | 0.0826 دينار كويتي |
![]() | 0.3435 دينار كويتي |
![]() | 0.4010 دينار كويتي |
![]() | 0.0176 دينار كويتي |
![]() | 0.0835 دينار كويتي |
![]() | 0.7884 دينار كويتي |
![]() | 0.8063 دينار كويتي |
الجنية السوداني | 0.0064 دينار كويتي |
إرسال تعليق